2603-06-06-06-FG (06MJ-06MJ-06MJ Tee Forged)
2603-06-06-06-FG (06MJ-06MJ-06MJ Tee Forged)
Regular price
$3.31 USD
Regular price
Sale price
$3.31 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B2 DRILL | 0.297 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B3 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B3 DRILL | 0.297 |
| THREAD B3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX | 0.562 |
| OVERALL LENGTH (M1,M2) | 2.12 |
| OVERALL HEIGHT (L1 + 1/2 HEX) | 1.34 |
| CENTERLINE LENGTH M1 | 1.06 |
| CENTERLINE LENGTH M2 | 1.06 |
| CENTERLINE LENGTH L1 | 1.06 |
| SHAPE | TEE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.122 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
