2603-08-08-08-FG (08MJ-08MJ-08MJ Tee Forged)
2603-08-08-08-FG (08MJ-08MJ-08MJ Tee Forged)
Regular price
$5.06 USD
Regular price
Sale price
$5.06 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B1 DRILL | 0.391 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B3 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B3 DRILL | 0.391 |
| THREAD B3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX | 0.750 |
| OVERALL LENGTH (M1,M2) | 2.50 |
| OVERALL HEIGHT (L1 + 1/2 HEX) | 1.63 |
| CENTERLINE LENGTH M1 | 1.25 |
| CENTERLINE LENGTH M2 | 1.25 |
| CENTERLINE LENGTH L1 | 1.25 |
| SHAPE | TEE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.262 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
